بطاقة أقساط الائتمانية | الرسوم لغاية 18 يوليو 2025* | الرسوم بعد 18 يوليو 2025* |
الرسوم السنوية | § 0 | § 0 |
معدل النسبة الشهرية | 0% | 0% |
معدل النسبة السنوية | 0% | 0% |
رسوم العمليات الدولية | 2.27% | 2% |
رسوم السحب النقدي | لا ينطبق | لا ينطبق |
رسوم التحويل من حساب البطاقة إلى الحساب الجاري | لا ينطبق | لا ينطبق |
رسوم شحن محافظ الدفع الإلكتروني | § 75 | مجاناً |
رسوم تأخير السداد | § 100 | § 50 |
رسوم الاستبدال في حالة السرقة أو فقدان البطاقة | § 100 | § 15 |
رسوم إرسال البطاقة لخارج المملكة | § 100 | § 100 |
رسوم الاعتراض الخاطئ | § 50 | § 25 |
*الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة، سيتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على الرسوم



